datum název kategorie
13. 09. 2019 moje místo Výběr Jen tak pro radost 37 23 1970
24. 08. 2016 polovina Miniatury, hříčky 19 13 2039
05. 01. 2010 KOULE - zadání 56.kola Ostatní nezařaditelné 0 11 3929
04. 01. 2010 větší než malé něžnosti/menší než malé množství Výběr Jen tak pro radost 57 49 6851
23. 12. 2009 dezertní koule - kalamita Výběr Jen tak pro radost 24 39 6206
22. 12. 2009 *PF2010* Jen tak pro radost 7 23 4479
04. 09. 2009 vidět jinak Jen tak pro radost 48 36 6078
26. 06. 2009 zvony Pohádky 45 32 5300
22. 06. 2009 ...a já říkám LÁSKA! Jen tak pro radost 42 52 6426
22. 05. 2009 má galerie Výběr Ostatní nezařaditelné 52 38 6818
19. 05. 2009 pošetilosti / nedostatek nedosažitelného Výběr Volné verše 40 25 6114
06. 11. 2008 ohlížení Jen tak pro radost 33 30 6180
28. 10. 2008 říkání o cestě Výběr Jen tak pro radost 38 37 6115
18. 10. 2008 slunce je na podzim zubaté Výběr Jen tak pro radost 40 48 6341
24. 05. 2008 obraz trochu nakřivo Výběr Jen tak pro radost 66 72 9855
31. 03. 2008 já byla červnová zášť Výběr Jen tak pro radost 54 60 9417
21. 02. 2008 přestřeleno Výběr Jen tak pro radost 24 25 5558
29. 01. 2008 rozhraní Výběr Jen tak pro radost 77 76 11053
22. 12. 2007 pf 08 Jen tak pro radost 9 17 5161
24. 11. 2007 o tendencích Výběr Jen tak pro radost 43 57 9130
30. 08. 2007 jsou věci a jsou.. zase jiný věci Výběr Jen tak pro radost 46 58 8821
04. 08. 2007 oni se vždycky vzdalovali a já se loučila jak o život Výběr Jen tak pro radost 64 102 11789
24. 07. 2007 špinavý věci nachystaný k vyprání Výběr Miniatury, hříčky 40 62 9044
06. 07. 2007 ...na takový gesta já totiž děsně slyším... Výběr Miniatury, hříčky 52 65 9413
02. 07. 2007 návraty k sobě Miniatury, hříčky 45 86 10842
01. 07. 2007 NÁBOR NA KALBU IN PRAGUE aneb VULGAR PARTY Výběr Události 6 375 18111
31. 05. 2007 ...a říkali prej to nejde Výběr Miniatury, hříčky 51 88 11249
04. 02. 2007 křičet do tmy je mý hobby Výběr Jen tak pro radost 112 185 15238
19. 12. 2006 PF 2007 Výběr Jen tak pro radost 25 87 11704
21. 09. 2006 před skokem málokdo se zouvá Výběr Volné verše 71 69 15279
07. 09. 2006 čas k místní léčbě zánětů a infekcí Výběr Miniatury, hříčky 53 25 13015
14. 08. 2006 Dům na náměstí Výběr Volné verše 31 21 10748
27. 06. 2006 o jeho sebelásce Výběr Volné verše 49 13 10415
25. 05. 2006 arletta_má recidiva/two years Ego Výběr Volné verše 102 86 17255
08. 05. 2006 když ještě nebyly hvězdy Výběr Volné verše 53 22 11925
20. 01. 2006 z_lomy svět(l)a Výběr Ostatní nezařaditelné 28 5 3303
14. 01. 2006 snazim se vzpomenout si na neco pekneho Výběr Ostatní nezařaditelné 25 5 4559
02. 12. 2005 zátěž různých změn a ztrát Výběr Ostatní nezařaditelné 45 10 11590
16. 11. 2005 can i die 4 u tonight..? Výběr Ostatní nezařaditelné 35 6 6269
27. 06. 2005 žlutá/slunečnice/šílenství Výběr Ostatní nezařaditelné 27 0 3432
21. 05. 2005 končím s chlastem/btw. s tebou taky Výběr Ostatní nezařaditelné 36 11 5191
11. 05. 2005 podle rytmu něčích kroků Výběr Ostatní nezařaditelné 26 8 6943
26. 04. 2005 mimo Výběr Ostatní nezařaditelné 20 2 7760
15. 04. 2005 ladnými pohyby Výběr Jen tak pro radost 20 1 5382
14. 03. 2005 omluva všem (ve mně) pohřešovaným /a je mi úplně putna, jestli mám v názvu chybu/ Výběr Volné verše 30 4 7176
13. 03. 2005 potřebovala bych obejmout/no fuj Výběr Jen tak pro radost 20 21 6953
26. 01. 2005 spalující/vzpomínková Výběr Ostatní nezařaditelné 34 25 10380
25. 10. 2004 Modlení se ke mnou z(a)traceným duším Výběr Volné verše 21 4 7021
03. 10. 2004 Jo, kouřím. Výběr Volné verše 66 77 25301
06. 04. 2004 ó, jen tobě, mé sladké vyznání Volné verše 22 7 7728
07. 03. 2004 orange blues Blbůstky 21 48 15986
27. 01. 2004 lehounce Volné verše 20 7 4366
11. 12. 2003 omluvná Výběr Volné verše 54 15 9045
Nahoru