datum název kategorie
04. 11. 2024 „devonské vápence jsou rozrušeny abrazí spodnobadenského moře a činností organismů“ Jen tak pro radost 11 5 144
16. 08. 2024 účelné osevní postupy II. MIMO 7 3 213
26. 07. 2024 materiál v suspenzi Jen tak pro radost 7 11 352
28. 05. 2024 účelné osevní postupy Jen tak pro radost 9 23 666
14. 04. 2024 nevyhnutelnost odlučných ploch / výpisky z kapitol o protierozní ochraně půdy II MIMO 10 6 438
17. 03. 2024 výpisky z kapitol o protierozní ochraně půdy Jen tak pro radost 10 14 603
10. 02. 2024 příběh č. 42, verze 3, du forma Jen tak pro radost 9 11 463
19. 01. 2024 výpisky z atlasu trav Jen tak pro radost 9 6 308
30. 09. 2023 ostrovy nemají jména Jen tak pro radost 14 7 401
21. 08. 2023 rumiště Jen tak pro radost 15 20 644
08. 08. 2023 výletiště Jen tak pro radost 9 3 358
04. 08. 2023 požářiště Jen tak pro radost 13 9 421
05. 06. 2023 hradiště Jen tak pro radost 15 13 468
08. 04. 2023 čím je pro vás poezie? Literární diskuse 7 48 1511
20. 03. 2023 pouštní dlažba MIMO 13 12 766
16. 01. 2023 exkurze / krajinou MIMO 15 30 1096
11. 12. 2022 návrat na exkurzní lokalitu III MIMO 16 9 729
07. 12. 2022 návrat na exkurzní lokalitu II MIMO 12 21 766
27. 11. 2022 návrat na exkurzní lokalitu MIMO 17 12 615
10. 11. 2022 fáze vývoje krasové krajiny MIMO 10 19 839
20. 10. 2022 krajina po povodni Výběr MIMO 25 21 930
22. 09. 2022 zápisky z teorie ostrovní biogeografie MIMO 15 15 722
16. 08. 2022 sedimenty Výběr MIMO 22 23 1006
06. 06. 2022 spánek je jezero MIMO 24 13 837
21. 05. 2022 vybrané kapitoly z fluviální geomorfologie MIMO 12 13 656
20. 04. 2022 chybějící doslov MIMO 17 12 651
12. 04. 2022 Rodokmen Povídky 16 31 997
15. 03. 2022 náhrdelník Výběr MIMO 18 19 1220
07. 03. 2022 vše se k tobě vrátí MIMO 14 15 690
11. 02. 2022 horní hranicí lesa MIMO 15 6 574
27. 01. 2022 exkurzní lokalita / poslední MIMO 12 6 463
14. 01. 2022 exkurze / hladinou Výběr MIMO 36 24 1504
20. 11. 2021 sesuvná území MIMO 13 11 1034
21. 10. 2021 zemětřesné roje (nic zásadního atd.) MIMO 17 10 756
01. 10. 2021 příliš dlouhé období tektonické stability MIMO 12 4 518
24. 09. 2021 peneplenizace MIMO 11 21 1056
23. 05. 2021 pod vlnou MIMO 19 9 770
21. 04. 2021 zápisky z exkurze; pohřbené půdy Výběr MIMO 21 21 1685
13. 02. 2021 krajinou Výběr MIMO 25 12 892
27. 01. 2021 ideální báseň Výběr Jen tak pro radost 35 23 1769
04. 11. 2020 mosty Výběr MIMO 18 8 740
24. 10. 2020 zápisky z exkurze; vodní Výběr MIMO 28 14 1264
01. 10. 2020 muzeum/učebna biologie Výběr MIMO 16 25 1078
14. 09. 2020 Šibenice Výběr Povídky 10 17 1285
06. 09. 2020 exkurzní lokalita; mizíš Výběr Miniatury, hříčky 14 6 668
10. 08. 2020 nic zásadního se neděje; sempervivum Výběr Miniatury, hříčky 16 24 1299
02. 08. 2020 výlet Výběr Miniatury, hříčky 34 22 1940
07. 07. 2020 Sucho Výběr Povídky 20 41 1790
17. 06. 2020 Q100 Miniatury, hříčky 15 7 875
08. 06. 2020 404 page not found Výběr Miniatury, hříčky 33 18 1989
03. 06. 2020 čtyřlístek Výběr Miniatury, hříčky 22 11 1041
14. 05. 2020 vale un potosí Výběr Miniatury, hříčky 19 9 1181
22. 03. 2020 jablko Výběr Miniatury, hříčky 18 12 1120
04. 03. 2020 zpátky na exkurzní lokalitě Výběr Miniatury, hříčky 15 4 1035
20. 02. 2020 mezisklad Miniatury, hříčky 15 27 1774
06. 06. 2019 exkurzní lokalita Miniatury, hříčky 16 17 1823
18. 05. 2019 tak trochu nechtěný zázrak Výběr Miniatury, hříčky 20 13 2319
07. 02. 2019 moře pod našima nohama (zase jsme se nějak nepochopili) Výběr Miniatury, hříčky 35 11 2379
19. 04. 2018 bylo nebylo Výběr Miniatury, hříčky 39 30 3312
Nahoru